Giá xe Winner kèm lãi suất vay mua xe trả góp tháng 8/2019: Trong những ngày đầu tháng này, mẫu xe côn tay Winner tăng nhẹ 300 nghìn đồng với cả 2 phiên bản lên 42,3 triệu đồng với bản thể thao và 43,3 triệu đồng với bản cao cấp; thấp hơn đề xuất 2,7 – 3,2 triệu đồng.
Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá xe máy Honda tháng 8/2019 giữ mức ổn định tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sau khi tăng mạnh với nhiều mẫu xe như Air Blade, Future, Winner,… tại Hà Nội hôm qua. Cụ thể, tại Hà Nội ngày hôm qua, Air Blade tăng 500 nghìn đồng với phiên bản đen mờ, tăng 300 nghìn với 2 bản thể thao, cao cấp và tăng 200 nghìn với bản từ tính lên tương ứng 48 – 41,8 – 43,8 – 44 triệu đồng; cao hơn đề xuất 2,4 – 7 triệu đồng tùy phiên bản.
Ngoài ra, Blade số cũng đồng loạt tăng nhẹ 200 nghìn đồng với tất cả các phiên bản, dẫu vậy bán ra vẫn thấp hơn đề xuất 900 nghìn đồng (trừ bản thể thao). Giá các mẫu xe khác không thay đổi. Dưới đây là giá đề xuất, giá thực tế tại đại lý, giá bao giấy của xe Honda Winner 2018 chính hãng tại một số HEAD Honda khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8/2019
Bảng giá xe Honda Winner 150 cập nhật tháng 8/2019 |
||
Giá xe Winner 150 tháng 8/2019 tại TP.HCM | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Đỏ đen, trắng đen) | 45.500.000 | 45,400,000 |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Vàng, Xanh da trời) | 45.500.000 | 44,800,000 |
Giá xe Winner 150 cao cấp (Màu đen mờ) | 46.000.000 | 46,700,000 |
Giá xe Winner 150 tháng 8/2019 tại Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Đỏ đen, trắng đen) | 45.500.000 | 44.500.000 |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Vàng, xanh da trời) | 45.500.000 | 43.900.000 |
Giá xe Winner 150 cao cấp (Màu đen mờ) | 46.000.000 | 45.800.000 |
Giá xe Winner 150 tháng 8/2019 tại các tỉnh lân cận phía Bắc | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 45.500.000 | 43.900.000 |
Giá xe Winner 150 thể thao (Màu Vàng, Xanh da trời) | 45.500.000 | 43.300.000 |
Giá xe Winner 150 cao cấp (Màu đen mờ) | 46.000.000 | 45.200.000 |
Giá xe Winner 150 tháng 8/2019 tại các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner 150 thể thao (Đỏ đen, trắng đen) | 45.500.000 | 43.900.000 |
Giá xe Winner 150 thể thao (Vàng, Xanh da trời) | 45.500.000 | 43.300.000 |
Giá xe Winner 150 cao cấp (Màu đen mờ) | 46.000.000 | 44.200.000 |
Giá xe Winner 150 tháng 8/2018 tại khu vực miền Trung | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner 150 thể thao (Đỏ đen, trắng đen) | 45.500.000 | 44.000.000 |
Giá xe Winner 150 thể thao (Vàng, Xanh da trời) | 45.500.000 | 43.500.000 |
Giá xe Winner 150 cao cấp (Đen mờ) | 46.000.000 | 44.500.000 |
Lưu ý: Giá xe Winner 150 trên là đã bao giấy, đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. Giá đại lý ngoài thị trường TP Hồ Chí Minh và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe Honda Winner 150 tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết. Bảng giá xe Winner 150 trên là giá trung bình trên thị trường xe máy tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý Honda khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe Honda Winner ở một vài cửa hàng để tìm được mức giá tốt nhất!
Khi mua Winner 150 trả góp, điều đầu tiên mà bạn cần biết là giá xe, trả góp Winner 150 đưa trước bao nhiêu, giá mua xe trả góp Winner ở đây chính là giá công bố của nhà sản suất và giá bán tại các đại lý cũng như giá ra biển sau khi bao gồm tất cả các loại thuế phí khác. Mua xe trả góp Winner tại các đại lý kèm theo các chương trình khuyến mãi so với giá công bố của hãng vẫn thấp hơn giá bán đề xuất của hãng khoảng hơn 10% đến 20% nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng vốn đang có dấu hiệu dậm chân tại chỗ và cạnh tranh với đối thủ. Winner 150 trả góp được xem là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất trong lịch sử Honda Việt Nam. Giá trả góp Honda Winner tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh theo ghi nhận thực tế có sự chênh lệch khá cao so với Hà Nội, Cụ thể bạn có thể tham khảo bảng tạm tính ngay dưới đây:
Lãi suất mua xe Winner trả góp năm 2018 | |||||
Giá xe hiện tại | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Tiền trả trước | 13.800.000 | 18.400.000 | 23.000.000 | 27.600.000 | 32.200.000 |
Khoản cần vay | 32.200.000 | 27.600.000 | 23.000.000 | 18.400.000 | 13.800.000 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi hàng tháng | 447.580 | 383.640 | 319.700 | 255.760 | 191.820 |
Tiền gốc hàng tháng | 2.683.333 | 2.300.000 | 1.916.666 | 1.533.333 | 1.150.000 |
Tiền trả hàng tháng | 3.130.913 | 2.683.640 | 2.236.366 | 1.789.093 | 1.341.820 |
Giá xe khi mua trả góp | 51.370.956 | 50.596.000 | 49.836.392 | 49.069.116 | 48.301.840 |
Như vậy, việc có nên mua xe Winner trả góp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Việc trả góp Winner 150 đưa trước bao nhiêu khi mua Winner 150 trả góp hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn, thông thường bạn có thể trả trước tối thiểu 20% cho đến 70% giá trị chiếc xe.